HJ5442M-1-SPGS-V2 GPS恒溫晶振基站時(shí)鐘模塊是泰福特電子針對tetra集群通信系統(tǒng)等系統(tǒng)推出的一款同步時(shí)鐘模塊,該時(shí)鐘應(yīng)用泰福特專有的時(shí)間頻率測控技術(shù),選用高精度授時(shí)型GPS接收機(jī)馴服高穩(wěn)晶振OCXO,使高穩(wěn)晶振的輸出頻率精密同步在GPS系統(tǒng)上,輸出高精度的頻率和時(shí)間信號基準(zhǔn)。
HJ5442M-1-SGPS-V2 具備同步精度高、啟動(dòng)時(shí)間快、性能穩(wěn)定可靠、輸出信號豐富。
特點(diǎn):
輸出信號豐富:2路10MHz正弦波、1路9.216MHz方波、1路61.2S脈沖信號
智能馴服:HJ5442M-1-SGPS-V2具有智能學(xué)習(xí)算法,在馴服晶振過程中能夠不斷“學(xué)習(xí)”高穩(wěn)晶振的漂移等特性,并將這些參數(shù)存入板載存儲(chǔ)器中,當(dāng)GPS出現(xiàn)異?;虿豢捎脮r(shí),HJ5442M-1能夠自動(dòng)切換到保持模式(Hold-over mode),利用高效的智能保持算法,繼續(xù)提供高可靠性的時(shí)間和頻率基準(zhǔn)信息輸出,在短時(shí)間內(nèi)保持較高的精度GPS時(shí)鐘鎖定后,若GPS失鎖,GPS時(shí)鐘進(jìn)入保持狀態(tài),24小時(shí)內(nèi)PP2S與UTC比較,漂移累積小于8.7us。
技術(shù)參數(shù):
輸出信息: | 10MHz頻率信號 2路,MCX接口,正弦波,50Ω 準(zhǔn)確度:<1E-12(GPS鎖定,24小時(shí)平均值) 保持精度:<5E-10(GPS斷開,保持24小時(shí)內(nèi)) 穩(wěn)定度: 1s<1E-11 相位噪聲: 1 Hz -80 dBc/Hz 10 Hz -120 dBc/Hz 100 Hz -135 dBc/Hz 1 kHz -140 dBc/Hz 10 kHz -145 dBc/Hz 9.216MHz頻率信號(*牛頭插座) 1路,M-LVDS電平,與10MHz信號同源 61.2S秒脈沖信號(*牛頭插座) 1路,M-LVDS電平,脈沖1/9.216M,108.5nS TOD信號(*牛頭插座) 1路,RS422電平,時(shí)間、系統(tǒng)狀態(tài)、告警等信息 |
指示燈: | GPS未鎖定/GPS鎖定:紅綠雙色 系統(tǒng)非正常/系統(tǒng)正常:紅綠雙色 (PP2S與UTC 時(shí)間相差是否小于870ns) 頻率鎖定:綠色亮滅 保持:綠色亮滅 |
GPS接收板: | 16并行通道GPS OEM板 接收L1,C/A碼信號-1575.42MHz 時(shí)間精度30ns(RMS) 定位精度優(yōu)于5m(CEP) 冷啟動(dòng)29s 溫啟動(dòng)29s 熱啟動(dòng)<1s 捕獲/跟蹤靈敏度優(yōu)于-160dBm |
恒溫晶振: | 日老化率優(yōu)于5E-10 |
物理及環(huán)境參數(shù) : | 尺寸:110 x 80 x 16 mm 重量:300g 供電:5V DC 工作溫度:-10℃~+50℃ 存貯溫度:-25℃~+85℃ 濕度: 95%無冷凝 功耗: 啟動(dòng)<5W, 工作<3.6W |
16針牛頭插座定義: | 19.216M M-LVDS電平+ 29.216M M-LVDS電平- 361.2S M-LVDS電平+ 461.2S M-LVDS電平- 5GND 6GND 7TXD RS422+ 8TXD RS422- 9RXD RS422+ 10RXD RS422- 11RST 復(fù)位,低有效 12GND 13GPS_STATUS GPS鎖定標(biāo)識(shí) 14GPS_LOCK 秒脈沖同步標(biāo)識(shí) 15CLK_LOCK 10MHz鎖定標(biāo)識(shí) 16CLK_HOLD 10MHz保持標(biāo)識(shí) |
工作模式: | GPS馴服、保持;2種工作方式自動(dòng)切換 |
GPS校頻精度: | ≤1E-12/日 |
保持精度 : | GPS失效24小時(shí)后,頻率準(zhǔn)確度:<2E-11; 1pps守時(shí):<1us |
GPS接收機(jī) : | 接收頻率:L1波段,C/A碼,12通道 定位精度:優(yōu)于15m 定時(shí)精度:優(yōu)于30ns (1σ) 捕獲時(shí)間:<1分鐘 |
銣振蕩器: | 內(nèi)置進(jìn)口銣振蕩器 日漂移:3E-12 秒穩(wěn)定度:≤1E-11 平均無故障時(shí)間 20年 |
鋰電池: | 容量:8Ah(獨(dú)立工作4小時(shí)以上) 電池開關(guān),一路 電池充放電按鈕,一路 |
物理及環(huán)境參數(shù): | 尺寸:175mm X 168mm X 48mm 重量: <1.5Kg 輸入電壓: 5V DC 工作溫度:-10℃~+55℃(主機(jī)) -40℃~+75℃(天線) 存貯溫度:-25℃―+75℃ 濕度: 95%無冷凝 功耗:20W 標(biāo)準(zhǔn)配置 主機(jī) 1臺(tái) 5米磁性吸盤天線 1個(gè) 1米電源適配器1個(gè) 1米串口線 1根 1米頻率傳輸線1根 中文說明書 1本 |
配置清單:
HJ5442M-1-SGPS 時(shí)鐘模塊 1塊
30 CM MCX---SMA 轉(zhuǎn)接線 1個(gè)
5米SMA系統(tǒng)盤天線 1根
咨詢電話:
掃一掃咨詢微信客服